Do you have a question about this product?
Our employee is happy to help you find the right product
Gefossileerd Sango koraal uit Okinawa. Verder niets. Lees meer.
Our employee is happy to help you find the right product
Okinawa Zeekoraalmineralen bestaan uit gefossiliseerd Sango koraal afkomstig uit Okinawa. Dit natuurlijke koraal bevat van nature calcium en magnesium in een verhouding van ongeveer 2:1 en daarnaast verschillende spoorelementen.
Okinawa is verkrijgbaar in verpakkingen van 50 gram en 100 gram. Iedere batch Okinawa mineralen wordt gecontroleerd op kwaliteit en zuiverheid. In het potje zit een maatschepje waarmee je ongeveer 1 gram kunt afmeten. Kun je het maatschepje niet vinden? Roer dan even voorzichtig door het poeder zodat het schepje zichtbaar wordt.
Calcium is een mineraal dat een rol speelt bij verschillende processen in het lichaam.
Dagelijkse hoeveelheid: 1 tot 3 afgestreken schepjes (van het bijgeleverde maatschepje van 1 gram) per dag. Oplossen in water, vruchtensap of yoghurt, tenzij anders geadviseerd.
Houd je aan de aanbevolen dagelijkse dosering. Een gevarieerde en evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl zijn belangrijk. Voedingssupplementen zijn geen vervanging voor een gevarieerde voeding.
Ingrediënten: gefossileerd Sango koraal uit Okinawa.
Het product is verpakt in hoogwaardig donkerviolet glas dat alleen infrarood- en ultraviolet UVA licht doorlaat. Dit helpt de kwaliteit van het product te behouden.
Voor zover bekend zijn er geen bijwerkingen gemeld bij gebruik volgens de gebruiksaanwijzing.
Raadpleeg vóór gebruik een arts wanneer je zwanger bent, borstvoeding geeft, een ziekte of aandoening hebt of medicijnen gebruikt.
(komt overeen met 3 schepjes)
| Calcium | 684 mg | (86% ADH) |
| Magnesium | 330 mg | (88% ADH) |
| Natrium | 1 mg | (0,05% ADH) |
| Fosfor | 0,4 mg | (0,06% ADH) |
| Kalium | 0,15 mg | (0,07% ADH) |
| IJzer | 0,1 mg | (0,7% ADH) |
| Aluminium | 84 mcg | Â |
| Mangaan | 19,5 mcg | (1% ADH) |
| Titanium | 15 mcg | Â |
| Chroom | 9 mcg | (22,5% ADH) |
| Jodium | 4,2 mcg | (2,8% ADH) |
| Lithium | 3,6 mcg | Â |
| Barium | 2,7 mcg | Â |
| Nikkel | 2,4 mcg | Â |
| Koper | 1,5 mcg | (0,2% ADH) |
| Zirconuim | 1,5 mcg | Â |
| Zink | 1,5 mcg | (0,2% ADH) |
| Vanadium | 1,2 mcg | Â |
| Arsenicum | 0,75 mcg | Â |
| Hafnium | 0,6 mcg | Â |
| Selenium | 0,6 mcg | Â |
| Yttrium | 0,6 mcg | Â |
| Kobalt | 0,9 mcg | Â |
| Beryllium | 0,6 mcg | Â |
| Kwikzilver | 0,6 mcg | Â |
| Platinum | 0,6 mcg | Â |
| Goud | 0,3 mcg | Â |
| Bismut | 0,3 mcg | Â |
| Lood | 0,3 mcg | Â |
| Molybeen | 0,3 mcg | (0,6% ADH) |
| Niobium | 0,3 mcg | Â |
| Palladium | 0,3 mcg | Â |
| Rubidium | 0,3 mcg | Â |
| Rhenium | 0,3 mcg | Â |
| Rhodium | 0,3 mcg | Â |
| Ruthenium | 0,3 mcg | Â |
| Tellurium | 0,3 mcg | Â |
| Thorium | 0,3 mcg | Â |
| Cadmium | 0,18 mcg | Â |
| Casium | 0,15 mcg | Â |
| Dysprosium | 0,15 mcg | Â |
| Ebrium | 0,15 mcg | Â |
| Europium | 0,15 mcg | Â |
| Gallium | 0,15 mcg | Â |
| Gadolinium | 0,15 mcg | Â |
| Holmium | 0,15 mcg | Â |
| Indium | 0,15 mcg | Â |
| Iridium | 0,15 mcg | Â |
| Lutetium | 0,15 mcg | Â |
| Neodymium | 0,15 mcg | Â |
| Praseodymium | 0,15 mcg | Â |
| Antimoon | 0,15 mcg | Â |
| Samarium | 0,15 mcg | Â |
| Tantaal | 0,15 mcg | Â |
| Terbium | 0,15 mcg | Â |
| Thallium | 0,15 mcg | Â |
| Ytterbium | 0,15 mcg | Â |
| Zilver | 0,15 mcg | Â |
*Referentie Inname (RI)
100 gram of 50 gram
Japan, Azië.
The Health Factory B.V., Herenweg 29G, 2105 MB Heemskerk, Nederland.