De waardevolle aanvulling op de dagelijkse voeding! De hoogwaardige hennep bloem met zijn licht nootachtige smaak is rijk aan plantaardige eiwitten en vezels.
Toe te passen in muesli en desserts; voor het bakken en koken (ongeveer 10% van het maïsmeel met hennep bloem vervanger); om sauzen te verfijnen; voor het binden van soepen en sauzen; als een eiwit supplement voor atleten.
Voedingswaarde
Gemiddeld per 100 gram: | ||
Energie | 1198 | kiloJoules |
290 | kcal | |
Vet | 7,9 | gram |
- waarvan verzadigde vetzuren | 1,0 | gram |
Koolhydraten | 1,4 | gram |
- waarvan suikers | 1,4 | gram |
Voedingsvezels | 46,6 | gram |
Eiwit | 29,9 | gram |
Zout | 0,03 | gram |
Inhoud: | 250g |
Ingrediënten: | hennepmeel* (*Van biologische herkomst) |
Biologisch: | |
Land van herkomst: | |
Allergenen: | |
Houdbaarheidsdatum: | |
Voedingswaarde: | per 100g |
Energie kJ: | 1198 |
Energie kCal: | 290 |
Koolhydraten: | 1,4g |
Suikers: | 1,4g |
Vet totaal: | |
Vet onverzadigd: | 7,9g |
Vet verzadigd: | 1g |
Vezels: | 46,6g |
Eiwitten: | 29,9g |
Proteïne: | |
Natrium: | |
Polyol: | |
Zout: | 0,03g |
Info over fabrikant: |
Goede kwaliteit, gezond product. Lekker om te combineren met andere melen.